Sponzori nagrada

 

 

 

Donatori

 

 

 

 

 

 

Organizator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslovna

Koeficijent

Program

Rezultati

Fotografije

 

KOEFICIJENT

 

God Musk.  Zene

12  0.750  0.700

13  0.800  0.750

14  0.850  0.800

15  0.900  0.850

16  0.950  0.890

17  1.000  0.930

18  1.000  0.930

19  1.000  0.930

20  1.000  0.930

21  1.000  0.930

22  1.000  0.930

23  1.000  0.930

24  1.000  0.930

25  1.000  0.930

26  1.000  0.930

27  1.000  0.930

28  1.000  0.930

29  1.000  0.930

30  0.990  0.928

31  0.988  0.926

32  0.984  0.924

33  0.982  0.922

34  0.980  0.921

35  0.977  0.920

36  0.973  0.890

37  0.968  0.885

38  0.962  0.877

39  0.957  0.870

40  0.953  0.868

41  0.949  0.865

42  0.946  0.862

43  0.944  0.860

44  0.942  0.854

45  0.939  0.848

46  0.935  0.846

47  0.930  0.843

48  0.924  0.840

49  0.919  0.836

50  0.915  0.835

51  0.911  0.821

52  0.908  0.808

53  0.906  0.794

54  0.904  0.780

55  0.903  0.766

56  0.902  0.753

57  0.901  0.750

58  0.900  0.745

59  0.897  0.738

60  0.893  0.730

61  0.886  0.725

62  0.876  0.720

63  0.864  0.715

64  0.848  0.710

65  0.834  0.700

 

Prijatelji trke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web sajt Novosadskog Maratona Web sajt Biciklistickog kluba "ELITE"